KW 68510305 KW Elect Damping Cancellation
KW EDC Kit for Mercedes C Class (W204) E Class (W207)
KW Cancellation Kits
Cancellation kits eliminate persistent trouble codes that exist when upgrading a suspension on a vehicle with electronically regulated dampers. KW is the only manufacturer that offers the solutions whereby the serial damper regulation is shut down and at the same time trouble code avoided. The functioning of the of the control unit remains completely intact.
Applications:
Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
2012 | Mercedes-Benz | C250 Base | 1.8l L4 271.860 | RWD, Coupe |
2013 | Mercedes-Benz | C250 Base | 1.8l L4 271.860 | RWD, Coupe |
2014 | Mercedes-Benz | C250 Base | 1.8l L4 271.860 | RWD, Coupe |
2015 | Mercedes-Benz | C250 Base | 1.8l L4 271.860 | RWD, Coupe |
2012 | Mercedes-Benz | C250 Luxury | 1.8l L4 271.860 | RWD, Sedan |
2013 | Mercedes-Benz | C250 Luxury | 1.8l L4 271.860 | RWD, Sedan |
2014 | Mercedes-Benz | C250 Luxury | 1.8l L4 271.860 | RWD, Sedan |
2012 | Mercedes-Benz | C250 Sport | 1.8l L4 271.860 | RWD, Sedan |
2013 | Mercedes-Benz | C250 Sport | 1.8l L4 271.860 | RWD, Sedan |
2014 | Mercedes-Benz | C250 Sport | 1.8l L4 271.860 | RWD, Coupe |
2014 | Mercedes-Benz | C250 Sport | 1.8l L4 271.860 | RWD, Sedan |
2013 | Mercedes-Benz | C300 4Matic | 3.5l V6 276.957 | AWD, Sedan |
2014 | Mercedes-Benz | C300 4Matic | 3.5l V6 276.957 | AWD, Sedan |
2008 | Mercedes-Benz | C300 4Matic Luxury | 3.0l V6 272.948 | AWD, Sedan |
2009 | Mercedes-Benz | C300 4Matic Luxury | 3.0l V6 272.948 | AWD, Sedan |
2010 | Mercedes-Benz | C300 4Matic Luxury | 3.0l V6 272.948 | AWD, Sedan |
2011 | Mercedes-Benz | C300 4Matic Luxury | 3.0l V6 272.948 | AWD, Sedan |
2012 | Mercedes-Benz | C300 4Matic Luxury | 3.0l V6 272.948 | AWD, Sedan |
2013 | Mercedes-Benz | C300 4Matic Luxury | 3.5l V6 276.957 | AWD, Sedan |
2014 | Mercedes-Benz | C300 4Matic Luxury | 3.5l V6 276.957 | AWD, Sedan |
2008 | Mercedes-Benz | C300 4Matic Sport | 3.0l V6 272.948 | AWD, Sedan |
2009 | Mercedes-Benz | C300 4Matic Sport | 3.0l V6 272.948 | AWD, Sedan |
2010 | Mercedes-Benz | C300 4Matic Sport | 3.0l V6 272.948 | AWD, Sedan |
2011 | Mercedes-Benz | C300 4Matic Sport | 3.0l V6 272.948 | AWD, Sedan |
2012 | Mercedes-Benz | C300 4Matic Sport | 3.0l V6 272.948 | AWD, Sedan |
2013 | Mercedes-Benz | C300 4Matic Sport | 3.5l V6 276.957 | AWD, Sedan |
2014 | Mercedes-Benz | C300 4Matic Sport | 3.5l V6 276.957 | AWD, Sedan |
2008 | Mercedes-Benz | C300 Luxury | 3.0l V6 272.947 | RWD, Sedan |
2009 | Mercedes-Benz | C300 Luxury | 3.0l V6 272.947 | RWD, Sedan |
2010 | Mercedes-Benz | C300 Luxury | 3.0l V6 272.947 | RWD, Sedan |
2011 | Mercedes-Benz | C300 Luxury | 3.0l V6 272.947 | RWD, Sedan |
2008 | Mercedes-Benz | C300 Sport | 3.0l V6 272.947 | RWD, Sedan |
2009 | Mercedes-Benz | C300 Sport | 3.0l V6 272.947 | RWD, Sedan |
2010 | Mercedes-Benz | C300 Sport | 3.0l V6 272.947 | RWD, Sedan |
2011 | Mercedes-Benz | C300 Sport | 3.0l V6 272.947 | RWD, Sedan |
2012 | Mercedes-Benz | C350 4Matic | 3.5l V6 276.957 | AWD, Coupe |
2013 | Mercedes-Benz | C350 4Matic | 3.5l V6 276.957 | AWD, Coupe |
2014 | Mercedes-Benz | C350 4Matic | 3.5l V6 276.957 | AWD, Coupe |
2015 | Mercedes-Benz | C350 4Matic | 3.5l V6 276.957 | AWD, Coupe |
2012 | Mercedes-Benz | C350 Base | 3.5l V6 276.957 | RWD, Coupe |
2013 | Mercedes-Benz | C350 Base | 3.5l V6 276.957 | RWD, Coupe |
2014 | Mercedes-Benz | C350 Base | 3.5l V6 276.957 | RWD, Coupe |
2015 | Mercedes-Benz | C350 Base | 3.5l V6 276.957 | RWD, Coupe |
2008 | Mercedes-Benz | C350 Sport | 3.5l V6 272.961 | RWD, Sedan |
2009 | Mercedes-Benz | C350 Sport | 3.5l V6 272.961 | RWD, Sedan |
2010 | Mercedes-Benz | C350 Sport | 3.5l V6 272.961 | RWD, Sedan |
2011 | Mercedes-Benz | C350 Sport | 3.5l V6 272.961 | RWD, Sedan |
2012 | Mercedes-Benz | C350 Sport | 3.5l V6 276.957 | RWD, Sedan |
2013 | Mercedes-Benz | C350 Sport | 3.5l V6 276.957 | RWD, Sedan |
2014 | Mercedes-Benz | C350 Sport | 3.5l V6 276.957 | RWD, Sedan |
2008 | Mercedes-Benz | C63 AMG Base | 6.3l V8 156.985 | RWD, Sedan |
2009 | Mercedes-Benz | C63 AMG Base | 6.3l V8 156.985 | RWD, Sedan |
2010 | Mercedes-Benz | C63 AMG Base | 6.3l V8 156.985 | RWD, Sedan |
2011 | Mercedes-Benz | C63 AMG Base | 6.3l V8 156.985 | RWD, Sedan |
2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG Base | 6.3l V8 156.985 | RWD, Coupe |
2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG Base | 6.3l V8 156.985 | RWD, Sedan |
2013 | Mercedes-Benz | C63 AMG Base | 6.3l V8 156.985 | RWD, Coupe |
2013 | Mercedes-Benz | C63 AMG Base | 6.3l V8 156.985 | RWD, Sedan |
2014 | Mercedes-Benz | C63 AMG Base | 6.3l V8 156.985 | RWD, Coupe |
2014 | Mercedes-Benz | C63 AMG Base | 6.3l V8 156.985 | RWD, Sedan |
2015 | Mercedes-Benz | C63 AMG Base | 6.3l V8 156.985 | RWD, Coupe |
2015 | Mercedes-Benz | C63 AMG Base | 6.3l V8 156.985 | RWD, Sedan |
2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG Black Series | 6.3l V8 156.985 | RWD, Coupe |
2013 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.952 | AWD, Coupe |
2013 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.952 | AWD, Sedan |
2013 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.952 | AWD, Wagon |
2013 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.957 | AWD, Coupe |
2013 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.957 | AWD, Sedan |
2013 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.957 | AWD, Wagon |
2014 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.952 | AWD, Coupe |
2014 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.952 | AWD, Sedan |
2014 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.952 | AWD, Wagon |
2014 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.957 | AWD, Coupe |
2014 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.957 | AWD, Sedan |
2014 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.957 | AWD, Wagon |
2015 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.952 | AWD, Sedan |
2015 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.952 | AWD, Wagon |
2015 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.957 | AWD, Sedan |
2015 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.957 | AWD, Wagon |
2016 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.952 | AWD, Sedan |
2016 | Mercedes-Benz | E350 4Matic | 3.5l V6 276.952 | AWD, Wagon |
2010 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 272.980 | RWD, Coupe |
2010 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 272.980 | RWD, Sedan |
2010 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 272.988 | RWD, Coupe |
2010 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 272.988 | RWD, Sedan |
2011 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 272.980 | RWD, Convertible |
2011 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 272.980 | RWD, Coupe |
2011 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 272.980 | RWD, Sedan |
2011 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 272.988 | RWD, Convertible |
2011 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 272.988 | RWD, Coupe |
2011 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 272.988 | RWD, Sedan |
2012 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.952 | RWD, Convertible |
2012 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.952 | RWD, Coupe |
2012 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.952 | RWD, Sedan |
2012 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.957 | RWD, Convertible |
2012 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.957 | RWD, Coupe |
2012 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.957 | RWD, Sedan |
2013 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.952 | RWD, Convertible |
2013 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.952 | RWD, Coupe |
2013 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.952 | RWD, Sedan |
2013 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.957 | RWD, Convertible |
2013 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.957 | RWD, Coupe |
2013 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.957 | RWD, Sedan |
2014 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.952 | RWD, Convertible |
2014 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.952 | RWD, Coupe |
2014 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.952 | RWD, Sedan |
2014 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.957 | RWD, Convertible |
2014 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.957 | RWD, Coupe |
2014 | Mercedes-Benz | E350 Base | 3.5l V6 276.957 | RWD, Sedan |
2015 | Mercedes-Benz | E400 4Matic | 3.0l V6 276.820 | AWD, Coupe |
2015 | Mercedes-Benz | E400 4Matic | 3.0l V6 276.820 | AWD, Sedan |
2016 | Mercedes-Benz | E400 4Matic | 3.0l V6 276.820 | AWD, Coupe |
2016 | Mercedes-Benz | E400 4Matic | 3.0l V6 276.820 | AWD, Sedan |
2017 | Mercedes-Benz | E400 4Matic | 3.0l V6 276.820 | AWD, Coupe |
2017 | Mercedes-Benz | E400 4Matic | 3.0l V6 276.820 | AWD, Sedan |
2015 | Mercedes-Benz | E400 Base | 3.0l V6 276.820 | RWD, Convertible |
2015 | Mercedes-Benz | E400 Base | 3.0l V6 276.820 | RWD, Coupe |
2015 | Mercedes-Benz | E400 Base | 3.0l V6 276.820 | RWD, Sedan |
2016 | Mercedes-Benz | E400 Base | 3.0l V6 276.820 | RWD, Convertible |
2016 | Mercedes-Benz | E400 Base | 3.0l V6 276.820 | RWD, Coupe |
2016 | Mercedes-Benz | E400 Base | 3.0l V6 276.820 | RWD, Sedan |
2017 | Mercedes-Benz | E400 Base | 3.0l V6 276.820 | RWD, Convertible |
2017 | Mercedes-Benz | E400 Base | 3.0l V6 276.820 | RWD, Coupe |
2017 | Mercedes-Benz | E400 Base | 3.0l V6 276.820 | RWD, Sedan |
2010 | Mercedes-Benz | E550 Base | 5.5l V8 273.966 | RWD, Coupe |
2010 | Mercedes-Benz | E550 Base | 5.5l V8 273.966 | RWD, Sedan |
2010 | Mercedes-Benz | E550 Base | 5.5l V8 273.971 | RWD, Coupe |
2010 | Mercedes-Benz | E550 Base | 5.5l V8 273.971 | RWD, Sedan |
2011 | Mercedes-Benz | E550 Base | 5.5l V8 273.966 | RWD, Convertible |
2011 | Mercedes-Benz | E550 Base | 5.5l V8 273.966 | RWD, Coupe |
2011 | Mercedes-Benz | E550 Base | 5.5l V8 273.966 | RWD, Sedan |
2011 | Mercedes-Benz | E550 Base | 5.5l V8 273.971 | RWD, Convertible |
2011 | Mercedes-Benz | E550 Base | 5.5l V8 273.971 | RWD, Coupe |
2011 | Mercedes-Benz | E550 Base | 5.5l V8 273.971 | RWD, Sedan |
2012 | Mercedes-Benz | E550 Base | 4.6l V8 278.922 | RWD, Convertible |
2012 | Mercedes-Benz | E550 Base | 4.6l V8 278.922 | RWD, Coupe |
2013 | Mercedes-Benz | E550 Base | 4.6l V8 278.922 | RWD, Convertible |
2013 | Mercedes-Benz | E550 Base | 4.6l V8 278.922 | RWD, Coupe |
2014 | Mercedes-Benz | E550 Base | 4.6l V8 278.922 | RWD, Convertible |
2014 | Mercedes-Benz | E550 Base | 4.6l V8 278.922 | RWD, Coupe |
2015 | Mercedes-Benz | E550 Base | 4.6l V8 278.922 | RWD, Convertible |
2015 | Mercedes-Benz | E550 Base | 4.6l V8 278.922 | RWD, Coupe |
2016 | Mercedes-Benz | E550 Base | 4.6l V8 278.922 | RWD, Convertible |
2016 | Mercedes-Benz | E550 Base | 4.6l V8 278.922 | RWD, Coupe |
2017 | Mercedes-Benz | E550 Base | 4.6l V8 278.922 | RWD, Convertible |
2017 | Mercedes-Benz | E550 Base | 4.6l V8 278.922 | RWD, Coupe |
Returns
Our policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.
To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.
Additional non-returnable items:
- Gift cards / Gift Certificates
- Special orders (items not normally stocked and sourced by request by you)
To complete your return, we require an order number and date of purchase and advanced communication regarding the return. Please use the contact us form to notify us and receive instructions prior to returning your item(s).
Refunds (if applicable)
Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund. If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.
Late or missing refunds (if applicable)
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted. Next, contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted. If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us through our contact us form.
Sale items (if applicable)
Only regular priced items may be refunded, unfortunately, sale items cannot be refunded.
Exchanges (if applicable)
We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email through the contact us form and send your item to: BenzForce LLC, 15511 Hwy 71 West, Ste 110, #404, Austin TX 78738.
Gifts
If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.
If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and he will find out about your return.
Shipping
To return your product, you should mail your product to the address located in the website footer
You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.
Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary. If you are shipping an item over $75, you should consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.
Buyer is responsible for all import taxes, duties and fees.